
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-11-21 原產(chǎn)國(guó): China, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 35 條 ,數(shù)據(jù)來源國(guó):Russia
產(chǎn)品編碼 13
交易次數(shù) 35
總金額 545933.61
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190529 | 文件號(hào) | 10609050/290519/0025026 |
| 進(jìn)口商 | АО "Зара Снг" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7707099460 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10 | ||
| 供應(yīng)商 | INDITEX S.A. ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 15143, ARTEIXO, LA CORUNA, AVDA. DIPUTACION EDIF. INDITEX | ||
| 制造商 | INDITEX S.A. | ||
| 通知人 | АО ЗАРА СНГ | ||
| 通知人地址 | 123112, город МОСКВА, ПРЕСНЕНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, дом 10 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | turkey | 裝貨國(guó) | Spain |
| 商品編碼 | 6110209100 | ||
| 商品描述 | ИЗДЕЛИЯ ВЕРХНИЕ ДЛЯ МУЖЧИН ИЗ Х/Б ПРЯЖИ, ТРИКОТАЖНЫЕ, МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ: ТОЛСТОВКА МУЖ, СОСТАВ: 100%ХЛОПОК, ПОДКЛАДКА: 100%ХЛОПОК РАЗМЕР M譯 | ||
| 商品品牌 | ZARA | ||
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 0.714 | 毛重 | 0.814 |
| 成交方式 | CIP | ||
| 總價(jià)(USD) | 14.46 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 14.46 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 20.2521 |
-
13產(chǎn)品編碼
-
35交易次數(shù)
-
545933.61總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170501 | 7318290009 | China | - | - | ||
| 20170501 | 7315119000 | China | - | - | ||
| 20170501 | 9506919000 | China | - | - | ||
| 20170501 | 9506919000 | China | - | - | ||
| 20170501 | 9404909000 | China | - | - | ||
| 20170501 | 9506911000 | China | - | - | ||
| 20170501 | 7326909807 | China | - | - | ||
| 20170301 | 7326909807 | China | - | - | ||
| 20170301 | 9506911000 | China | - | - | ||
| 20170301 | 9506911000 | China | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)